从西安电子科技大学互联网与信息安全学院获悉,西安电子科技大学互联网与信息安全学院2025年考研复试分数线已发布,具体如下
互联网与信息安全学院2025年硕士研究生招生计划共263个。本次统考硕士研究生招生计划具体如下表:
学科/专业范围 | 学科/专业范围方向 | 统考计划指标 |
083900互联网空间安全 | 01互联网空间安全 | 58 |
02新一代网络安全 | ||
03区块链安全 | ||
085412互联网与信息安全 | 01互联网与信息安全产教融合培养项目 | 35 |
02新一代网络安全 | ||
03区块链安全 | ||
145200密码 | 01密码理论 | 50 |
02密码工程技术 | ||
03密码应用 |
复试分数线
普通计划考生初试成绩满足以下条件的考生可参加复试:
学科/专业范围 | 学科/专业范围方向 | 总分 | 单科(满分=100) | 单科(满分100) |
083900互联网空间安全 | 01互联网空间安全 | 325 | 34 | 51 |
02新一代网络安全 | ||||
03区块链安全 | ||||
085412互联网与信息安全 | 01互联网与信息安全产教融合培养项目 | 300 | 34 | 51 |
02新一代网络安全 | ||||
03区块链安全 | ||||
145200密码 | 01密码理论 | 300 | 34 | 51 |
02密码工程技术 | ||||
03密码应用 |
原文链接:https://ce.xidian.edu.cn/info/1324/12963.htm